Kantonsrat St.Gallen 42.21.18
1/2
GD / Dringliche Motion SVP-Fraktion vom 20. September 2021
Kostenlose Corona-Tests und Ausweitung der Testmöglichkeiten
im Kanton St.Gallen
Antrag der Regierung vom 21. September 2021
Nichteintreten.
Begründung:
Der Bundesrat hat am 25. August 2021 eine Anpassung der nationalen Teststrategie beschlossen. Der Entscheid sieht vor, dass der Bund bis am 30. September 2021 alle Kosten für Schnelltests übernimmt, die in einem Testzentrum, bei einer Ärztin oder einem Arzt, in Spitälern oder
Apotheken durchgeführt werden. Ab dem 1. Oktober 2021 übernimmt der Bund in folgenden Situationen die Kosten für Antigen-Schnelltests:
– Eine Person hat Symptome des Coronavirus.
– Eine Person hatte Kontakt zu einem bestätigten Fall.
– Eine Person kann sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen. Voraussetzung ist ein
ärztliches Attest.
– Die Person ist unter 16 Jahre alt.
– Die Person besucht eine Gesundheitseinrichtung und benötigt dafür ein negatives Testresultat.
Im Rahmen ihrer Stellungnahme von Mitte August 2021 hat die Regierung des Kantons St.Gallen
diese Anpassung der Teststrategie des Bundes unterstützt. Vor dem Hintergrund der in der Zwischenzeit beschlossenen Ausweitung der Zertifikatspflicht wird der Bundesrat in den kommenden
Tagen erneut über die Ausgestaltung der nationalen Teststrategie beraten und voraussichtlich die
Kostenübernahmen durch den Bund in zeitlicher Hinsicht ausweiten.
Die Regierung erachtet weiterhin eine einheitliche nationale Teststrategie als angezeigt und sinnvoll. Dies stellt eine konsistente Abstimmung der Teststrategie mit den weiteren Pfeilern der Gesamtstrategie der Schweiz wie namentlich mit der Impfstrategie sicher. Daher erachtet die Regierung kantonale Massnahmen in Bezug auf die Kostenübernahme von Tests nicht als zweckmässig.
Zu berücksichtigen ist zudem, dass der Bund die Weiterführung repetitiver Tests in Ausbildungsund Gesundheitseinrichtungen sowie Unternehmen empfiehlt. Diese werden vom Bund ebenfalls
weiterhin finanziert. Das Bundesamt für Gesundheit konkretisiert dazu, dass in Einrichtungen des
Gesundheitswesens zum Schutz besonders gefährdeter Personen repetitive Tests für Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner ein- oder weitergeführt
werden sollen. Im Kanton St.Gallen wird das repetitive Testen in Unternehmen wieder aufgenommen. Interessierte Unternehmen mit einer Mindestbetriebsgrösse von vier Personen können sich
ab dem 22. September 2021 für die Betriebstestungen anmelden. Die ersten Testungen werden
Ende September 2021 durchgeführt.
Festzuhalten ist, dass die Kosten für die Impfung weiterhin vom Bund übernommen werden.
Impfmöglichkeiten sind im ganzen Kanton niederschwellig erreichbar. Die Impfung schützt ausserdem vor schweren Krankheitsverläufen, wohingegen mit Tests die Pandemie nicht nachhaltig
bekämpft werden kann.
Abstimmung
Mitglied | Abstimmungsverhalten | Partei | Wahlkreis |
---|---|---|---|
Abderhalden-Nesslau | Nein | FDP | Toggenburg |
Adam-St.Gallen | Nein | Die Mitte | St.Gallen |
Aerne-Eschenbach | Nein | Die Mitte | See-Gaster |
Bärlocher-Eggersriet | Nein | Die Mitte | St.Gallen |
Bartholet-Schwarzmann-Niederbüren | Nein | FDP | Wil |
Baumgartner-Flawil | Nein | SP | Wil |
Benz-St.Gallen | Ja | Grüne | St.Gallen |
Bisig-Rapperswil-Jona | Nein | GLP | See-Gaster |
Blumer-Gossau | Nein | SP | St.Gallen |
Böhi-Wil | Ja | SVP | Wil |
Bonderer-Sargans | Ja | SVP | Sarganserland |
Boppart-Andwil | Nein | Die Mitte | St.Gallen |
Bosshard-St.Gallen | Enthaltung | Grüne | St.Gallen |
Brändle-Bütschwil-Ganterschwil | Nein | Die Mitte | Toggenburg |
Britschgi-Diepoldsau | Nein | FDP | Rheintal |
Broger-Altstätten | Ja | Die Mitte | Rheintal |
Bruss-Diepoldsau | Ja | SVP | Rheintal |
Bühler-Bad Ragaz | Nein | FDP | Sarganserland |
Bühler-Schmerikon | Ja | SVP | See-Gaster |
Cavelti Häller-Jonschwil | Nein | GLP | Wil |
Chandiramani-Rapperswil-Jona | Ja | SVP | See-Gaster |
Cozzio-Uzwil | Nein | Die Mitte | Wil |
Dobler-Oberuzwil | Ja | Die Mitte | Wil |
Dudli-Oberbüren | Ja | SVP | Wil |
Dürr-Gams | Nein | Die Mitte | Werdenberg |
Dürr-Widnau | Nein | Die Mitte | Rheintal |
Egger-Oberuzwil | Nein | Die Mitte | Wil |
Egli-Wil | Ja | SVP | Wil |
Etterlin-Rorschach | Nein | SP | Rorschach |
Eugster-Altstätten | Ja | SVP | Rheintal |
Fäh-Neckertal | Enthaltung | Grüne | See-Gaster |
Frei-Rorschacherberg | Nein | FDP | Rorschach |
Freund-Eichberg | Ja | SVP | Rheintal |
Frick-Buchs | Nein | FDP | Werdenberg |
Fürer-Gossau | Ja | SVP | St.Gallen |
Fürer-Rapperswil-Jona | Ja | SVP | See-Gaster |
Gahlinger-Niederhelfenschwil | Ja | SVP | Wil |
Gähwiler-Buchs | Nein | SP | Werdenberg |
Gartmann-Mels | Nicht abgestimmt | SVP | Sarganserland |
Gemperli-Goldach | Nein | Die Mitte | St.Gallen |
Gerig-Mosnang | Ja | SVP | Toggenburg |
Gmür-Bütschwil-Ganterschwil | Nein | Die Mitte | Toggenburg |
Götte-Tübach | Nicht abgestimmt | SVP | Rorschach |
Gschwend-Altstätten | Ja | Grüne | Rheintal |
Gull-Flums | Ja | SVP | Sarganserland |
Güntzel-St.Gallen | Ja | SVP | St.Gallen |
Haefele-Wittenbach | Ja | SVP | St.Gallen |
Hartmann-Walenstadt | Ja | SVP | Sarganserland |
Hasler-Balgach | Enthaltung | SP | Rheintal |
Hauser-Sargans | Nein | SP | Sarganserland |
Heim-Andwil | Ja | Die Mitte | St.Gallen |
Hess-Rebstein | Ja | Die Mitte | Rheintal |
Huber-Oberriet | Nein | FDP | Rheintal |
Hüppi-Gommiswald | Nein | SP | See-Gaster |
Jäger-Vilters-Wangs | Nicht abgestimmt | FDP | Sarganserland |
Jans-St.Gallen | Nein | SP | St.Gallen |
Keel-Graf-Rebstein | Nein | FDP | Rheintal |
Keller-Kaltbrunn | Nein | SP | See-Gaster |
Kohler-Sargans | Nein | Die Mitte | Sarganserland |
Koller-Gossau | Nein | SVP | St.Gallen |
Krempl-Gnädinger-Goldach | Nein | Die Mitte | Rorschach |
Kuster-Diepoldsau | Ja | SVP | Rheintal |
Lippuner-Grabs | Nein | FDP | Werdenberg |
Locher-St.Gallen | Nicht abgestimmt | FDP | St.Gallen |
Losa-Mörschwil | Nein | Grüne | Rorschach |
Louis-Nesslau | Ja | SVP | Toggenburg |
Luterbacher-Steinach | Ja | SVP | Rorschach |
Lüthi-St.Gallen | Nein | GLP | St.Gallen |
Martin-Gossau | Nicht abgestimmt | SVP | St.Gallen |
Mattle-Altstätten | Nein | parteilos | Rheintal |
Maurer-Altstätten | Nein | SP | Rheintal |
Monstein-St.Gallen | Enthaltung | GLP | St.Gallen |
Müller-Lichtensteig | Nicht abgestimmt | Die Mitte | Toggenburg |
Müller-St.Gallen | Nein | EVP | St.Gallen |
Noger-Engeler-Häggenschwil | Nein | GLP | St.Gallen |
Noger-St.Gallen | Nein | FDP | St.Gallen |
Oppliger-Sennwald | Nein | EVP | Werdenberg |
Pappa-St.Gallen | Nein | SP | St.Gallen |
Pool-Uznach | Nein | FDP | See-Gaster |
Raths-Rorschach | Nein | FDP | Rorschach |
Romer-Jud-Benken | Nein | Die Mitte | See-Gaster |
Rossi-Sevelen | Ja | SVP | Werdenberg |
Rüegg-Eschenbach | Ja | SVP | See-Gaster |
Sailer-Wildhaus-Alt St.Johann | Nein | SP | Toggenburg |
Sarbach-Wil | Ja | Grüne | Wil |
Scheitlin-St.Gallen | Nein | FDP | St.Gallen |
Scherrer-Degersheim | Nein | Die Mitte | Wil |
Schmid-Grabs | Ja | SVP | Werdenberg |
Schmid-St.Gallen | Nein | SP | St.Gallen |
Schöb-Thal | Nein | SP | Rorschach |
Schöbi-Altstätten | Nein | Die Mitte | Rheintal |
Schorer-St.Gallen | Nein | FDP | St.Gallen |
Schulthess-Grabs | Nicht abgestimmt | SP | Werdenberg |
Schwager-St.Gallen | Ja | Grüne | St.Gallen |
Schweizer-Degersheim | Nein | SVP | Wil |
Seger-St.Gallen | Nein | FDP | St.Gallen |
Sennhauser-Wil | Enthaltung | Die Mitte | Wil |
Shitsetsang-Wil | Nein | FDP | Wil |
Simmler-St.Gallen | Nein | SP | St.Gallen |
Spoerlé-Ebnat-Kappel | Ja | SVP | Toggenburg |
Stadler-Lütisburg | Nein | FDP | Toggenburg |
Steiner-Kaufmann-Gommiswald | Nicht abgestimmt | Die Mitte | See-Gaster |
Stöckling-Rapperswil-Jona | Nicht abgestimmt | FDP | See-Gaster |
Sulzer-Wil | Nein | SP | Wil |
Surber-St.Gallen | Nein | SP | St.Gallen |
Suter-Rapperswil-Jona | Nein | Die Mitte | See-Gaster |
Thalmann-Kirchberg | Ja | SVP | Toggenburg |
Thoma-Andwil | Ja | SVP | St.Gallen |
Thurnherr-Wattwil | Nein | SP | Toggenburg |
Toldo-Sevelen | Nein | FDP | Werdenberg |
Tschirky-Gaiserwald | Nein | Die Mitte | St.Gallen |
Warzinek-Mels | Nein | Die Mitte | Sarganserland |
Wasserfallen-Goldach | Ja | SVP | Rorschach |
Wick-Wil | Nein | Grüne | Wil |
Widmer-Wil | Nein | FDP | Wil |
Willi-Altstätten | Ja | SVP | Rheintal |
Wüst-Oberriet | Ja | SVP | Rheintal |
Zahner-Rapperswil-Jona | Ja | SVP | See-Gaster |
Zoller-Quarten | Nicht abgestimmt | Die Mitte | Sarganserland |
Zschokke-Rapperswil-Jona | Enthaltung | Grüne | See-Gaster |
Deine Beiträge haben mir geholfen, in meinem Fachgebiet auf dem Laufenden zu bleiben. Danke dafür!