Abstimmung
Datum
28.11.2023, 14:58
Resultat
J:35, N:64, E:1, NA:19
Abderhalden-Nesslau | Nein | FDP | Toggenburg |
Aerne-Eschenbach | Nein | Die Mitte | See-Gaster |
Alder Frey-Gossau | Nein | Die Mitte | St.Gallen |
Bärlocher-Eggersriet | Nein | Die Mitte | St.Gallen |
Bartl-Widnau | Nicht abgestimmt | FDP | Rheintal |
Baumgartner-Flawil | Nein | SP | Wil |
Benz-St.Gallen | Nicht abgestimmt | Grüne | St.Gallen |
Bisig-Rapperswil-Jona | Nein | GLP | See-Gaster |
Bosshard-St.Gallen | Nein | Grüne | St.Gallen |
Broger-Altstätten | Nein | Die Mitte | Rheintal |
Bruss-Diepoldsau | Ja | SVP | Rheintal |
Bühler-Bad Ragaz | Nicht abgestimmt | FDP | Sarganserland |
Bühler-Schmerikon | Ja | SVP | See-Gaster |
Cavelti Häller-Jonschwil | Nein | GLP | Wil |
Cozzio-St.Gallen | Nein | Die Mitte | St.Gallen |
Cozzio-Uzwil | Nein | Die Mitte | Wil |
Dobler-Oberuzwil | Nein | Die Mitte | Wil |
Dudli-Oberbüren | Ja | SVP | Wil |
Durot-Uzwil | Nein | Grüne | Wil |
Dürr-Gams | Nein | Die Mitte | Werdenberg |
Dürr-Widnau | Nein | Die Mitte | Rheintal |
Egger-Oberuzwil | Nein | Die Mitte | Wil |
Egli-Wil | Ja | SVP | Wil |
Etterlin-Rorschach | Nein | SP | Rorschach |
Eugster-Altstätten | Ja | SVP | Rheintal |
Fäh-Neckertal | Nein | Grüne | Toggenburg |
Frei-Rorschacherberg | Nein | FDP | Rorschach |
Freund-Eichberg | Ja | SVP | Rheintal |
Frick-Buchs | Ja | FDP | Werdenberg |
Frommenwiler-Niederbüren | Ja | SVP | St.Gallen |
Fürer-Rapperswil-Jona | Ja | SVP | See-Gaster |
Gähler-Eschenbach | Ja | SVP | See-Gaster |
Gahlinger-Niederhelfenschwil | Ja | SVP | Wil |
Gähwiler-Buchs | Nein | SP | Werdenberg |
Gartmann-Mels | Ja | SVP | Sarganserland |
Gemperli-Goldach | Nein | Die Mitte | Rorschach |
Gerig-Mosnang | Ja | SVP | Toggenburg |
Gmür-Bütschwil-Ganterschwil | Nein | Die Mitte | Toggenburg |
Grünenfelder-Bad Ragaz | Nicht abgestimmt | Die Mitte | Sarganserland |
Gschwend-Altstätten | Nein | Grüne | Rheintal |
Gull-Flums | Ja | SVP | Sarganserland |
Hälg-Gossau | Ja | SVP | St.Gallen |
Hartmann-Walenstadt | Nicht abgestimmt | SVP | Sarganserland |
Hasler-Balgach | Nein | SP | Rheintal |
Hauser-Sargans | Nein | SP | Sarganserland |
Helbling-Rapperswil-Jona | Nein | SP | See-Gaster |
Hess-Rebstein | Nein | Die Mitte | Rheintal |
Hochreutener-Goldach | Ja | SVP | Rorschach |
Huber-Oberriet | Ja | FDP | Rheintal |
Huber-Wildhaus-Alt St.Johann | Ja | SVP | Toggenburg |
Hüppi-Gommiswald | Nein | SP | See-Gaster |
Jäger-Vilters-Wangs | Nein | FDP | Sarganserland |
Jans-St.Gallen | Nein | SP | St.Gallen |
Kellenberger-Vilters-Wangs | Ja | SVP | Sarganserland |
Keller-Gätzi-Wittenbach | Nein | FDP | St.Gallen |
Keller-St.Gallen | Nein | FDP | St.Gallen |
Kobler-Gossau | Nein | SP | St.Gallen |
Kohler-Sargans | Nicht abgestimmt | Die Mitte | Sarganserland |
Koller-Gossau | Ja | SVP | St.Gallen |
Köppel-Gaiserwald | Ja | SVP | St.Gallen |
Krempl-Gnädinger-Goldach | Nicht abgestimmt | Die Mitte | Rorschach |
Kuratli-St.Gallen | Ja | SVP | St.Gallen |
Kuster-Diepoldsau | Ja | SVP | Rheintal |
Lippuner-Grabs | Nein | FDP | Werdenberg |
Locher-St.Gallen | Nicht abgestimmt | FDP | St.Gallen |
Losa-Mörschwil | Nein | Grüne | Rorschach |
Louis-Nesslau | Ja | SVP | Toggenburg |
Lüthi-St.Gallen | Nein | GLP | St.Gallen |
Martin-Gossau | Nicht abgestimmt | SVP | St.Gallen |
Mattle-Altstätten | Nein | GLP | Rheintal |
Maurer-Altstätten | Nicht abgestimmt | SP | Rheintal |
Monstein-St.Gallen | Nein | GLP | St.Gallen |
Müller-Lichtensteig | Nein | Die Mitte | Toggenburg |
Müller-St.Gallen | Nein | EVP | St.Gallen |
Müller-Wattwil | Nicht abgestimmt | SP | Toggenburg |
Noger-Engeler-Häggenschwil | Nein | GLP | St.Gallen |
Nüesch-Diepoldsau | Nein | FDP | Rheintal |
Oppliger-Sennwald | Nicht abgestimmt | EVP | Werdenberg |
Pappa-St.Gallen | Nein | SP | St.Gallen |
Pool-Uznach | Nicht abgestimmt | FDP | See-Gaster |
Raths-Rorschach | Nein | FDP | Rorschach |
Revoli-Tübach | Nicht abgestimmt | SVP | Rorschach |
Romer-Jud-Benken | Nein | Die Mitte | See-Gaster |
Rossi-Sevelen | Ja | SVP | Werdenberg |
Rüegg-Eschenbach | Ja | SVP | See-Gaster |
Sailer-Wildhaus-Alt St.Johann | Nein | SP | Toggenburg |
Sarbach-Wil | Nein | Grüne | Wil |
Scherrer-Degersheim | Nein | Die Mitte | Wil |
Scherrer-Gossau | Enthaltung | Die Mitte | St.Gallen |
Schmid-Buchs | Ja | SVP | Werdenberg |
Schmid-St.Gallen | Nein | SP | St.Gallen |
Schöb-Thal | Nicht abgestimmt | SP | Rorschach |
Schöbi-Altstätten | Nein | Die Mitte | Rheintal |
Schorer-St.Gallen | Nicht abgestimmt | FDP | St.Gallen |
Schuler-Mosnang | Ja | FDP | Toggenburg |
Schulthess-Grabs | Nein | SP | Werdenberg |
Schwager-St.Gallen | Nicht abgestimmt | Grüne | St.Gallen |
Schweizer-Degersheim | Ja | SVP | Wil |
Seger-St.Gallen | Nein | FDP | St.Gallen |
Sennhauser-Wil | Nein | Die Mitte | Wil |
Shitsetsang-Wil | Nein | FDP | Wil |
Simmler-St.Gallen | Nein | SP | St.Gallen |
Steiner-Kaufmann-Gommiswald | Nein | Die Mitte | See-Gaster |
Stöckling-Rapperswil-Jona | Nein | FDP | See-Gaster |
Sulzer-Wil | Nein | SP | Wil |
Surber-St.Gallen | Nein | SP | St.Gallen |
Suter-Rapperswil-Jona | Nein | Die Mitte | See-Gaster |
Thoma-Andwil | Ja | SVP | St.Gallen |
Thoma-Kirchberg | Nein | Die Mitte | Toggenburg |
Toldo-Sevelen | Ja | FDP | Werdenberg |
Tschirky-Gaiserwald | Nein | Die Mitte | St.Gallen |
Vogel-Bütschwil-Ganterschwil | Ja | SVP | Toggenburg |
Warzinek-Mels | Nein | Die Mitte | Sarganserland |
Wasserfallen-Goldach | Ja | SVP | Rorschach |
Widmer-Wil | Nicht abgestimmt | FDP | Wil |
Willi-Altstätten | Ja | SVP | Rheintal |
Wüst-Oberriet | Nicht abgestimmt | SVP | Rheintal |
Zahner-Rapperswil-Jona | Ja | SVP | See-Gaster |
Zschokke-Rapperswil-Jona | Nein | Grüne | See-Gaster |
Wie wäre die Abstimmung verlaufen wenn alle SPˋler für ein Ja 1/3 mehr Steuern bezahlen müssten.