Eintreten
Datum
19.09.2022, 15:40
Ergebnis
J:58, N:57, E:1, NA:4
Ja-Stimme
Zustimmung
Nein-Stimme
Einführung
| Mitglied | Abstimmungsverhalten | Parteien | Wahlkreis |
|---|---|---|---|
| Abderhalden-Nesslau | Nein | FDP | Toggenburg |
| Adam-St. Gallen | Nicht abgestimmt | Die Mitte | St. Gallen |
| Aerne-Eschenbach | Ja | Die Mitte | See-Gaster |
| Bärlocher-Eggersriet | Ja | Die Mitte | St. Gallen |
| Bartholet-Schwarzmann-Niederbüren | Nein | FDP | Wil |
| Bartl-Widnau | Nein | FDP | Rheintal |
| Baumgartner-Flawil | Ja | SP | Wil |
| Benz-St. Gallen | Ja | Grüne | St. Gallen |
| Bisig-Rapperswil-Jona | Ja | GLP | See-Gaster |
| Blumer-Gossau | Ja | SP | St. Gallen |
| Böhi-Wil | Nein | SVP | Wil |
| Bonderer-Sargans | Nein | SVP | Sarganserland |
| Boppart-Andwil | Nein | Die Mitte | St. Gallen |
| Bosshard-St.Gallen | Ja | Grüne | St. Gallen |
| Brändle-Bütschwil-Ganterschwil | Ja | Die Mitte | Toggenburg |
| Broger-Altstätten | Enthaltung | Die Mitte | Rheintal |
| Bruss-Diepoldsau | Nein | SVP | Rheintal |
| Bühler-Bad Ragaz | Nein | FDP | Sarganserland |
| Bühler-Schmerikon | Nein | SVP | See-Gaster |
| Cavelti Häller-Jonschwil | Ja | GLP | Wil |
| Chandiramani-Rapperswil-Jona | Nein | SVP | See-Gaster |
| Cozzio-St.Gallen | Ja | Die Mitte | St. Gallen |
| Cozzio-Uzwil | Ja | Die Mitte | Wil |
| Daguati-St.Gallen | Nein | FDP | St. Gallen |
| Dobler-Oberuzwil | Ja | Die Mitte | Wil |
| Dudli-Oberbüren | Nein | SVP | Wil |
| Durot-Uzwil | Ja | Grüne | Wil |
| Dürr-Gams | Ja | Die Mitte | Werdenberg |
| Dürr-Widnau | Ja | Die Mitte | Rheintal |
| Egger-Oberuzwil | Ja | Die Mitte | Wil |
| Egli-Wil | Nein | SVP | Wil |
| Etterlin-Rorschach | Ja | SP | Rorschach |
| Eugen-Altstätten | Nein | SVP | Rheintal |
| Fäh Neckertal | Ja | Grüne | Toggenburg |
| Frei-Rorschacherberg | Nein | FDP | Rorschach |
| Freund Eichberg | Nein | SVP | Rheintal |
| Frick-Buchs | Nein | FDP | Werdenberg |
| Fürer-Rapperswil-Jona | Nein | SVP | See-Gaster |
| Gahlinger-Niederhelfenschwil | Nein | SVP | Wil |
| Gähwiler-Buchs | Ja | SP | Werdenberg |
| Gartmann-Mels | Nein | SVP | Sarganserland |
| Gemperli-Goldach | Ja | Die Mitte | Rorschach |
| Gerig-Mosnang | Nein | SVP | Toggenburg |
| Gmür-Bütschwil-Ganterschwil | Ja | Die Mitte | Toggenburg |
| Göttin-Tübach | Nein | SVP | Rorschach |
| Gschwend-Altstätten | Ja | Grüne | Rheintal |
| Möwe-Flums | Nein | SVP | Sarganserland |
| Güntzel-St. Gallen | Nein | SVP | St. Gallen |
| Häfele-Wittenbach | Nein | SVP | St. Gallen |
| Hartmann Walenstadt | Nein | SVP | Sarganserland |
| Hasler-Balgach | Ja | SP | Rheintal |
| Hauser-Sargans | Ja | SP | Sarganserland |
| Helbling-Rapperswil-Jona | Ja | SP | See-Gaster |
| Hess-Rebstein | Ja | Die Mitte | Rheintal |
| Huber-Oberriet | Nein | FDP | Rheintal |
| Hüppi-Gommiswald | Ja | SP | See-Gaster |
| Jäger-Vilters-Wangs | Nicht abgestimmt | FDP | Sarganserland |
| Jans-St.Gallen | Ja | SP | St. Gallen |
| Köhler-Sargans | Ja | Die Mitte | Sarganserland |
| Koller-Gossau | Nein | SVP | St. Gallen |
| Krempl-Gnädinger-Goldach | Ja | Die Mitte | Rorschach |
| Kuratli-St.Gallen | Nein | SVP | St. Gallen |
| Kuster-Diepoldsau | Nein | SVP | Rheintal |
| Lippuner-Greifer | Nein | FDP | Werdenberg |
| Locher-St.Gallen | Nein | FDP | St. Gallen |
| Losa-Mörschwil | Ja | Grüne | Rorschach |
| Ludwig Neßlau | Nein | SVP | Toggenburg |
| Lüthi-St.Gallen | Ja | GLP | St. Gallen |
| Martin-Gossau | Nein | SVP | St. Gallen |
| Mattle-Altstätten | Ja | parteilos | Rheintal |
| Maurer Altstätten | Nicht abgestimmt | SP | Rheintal |
| Monstein-St.Gallen | Ja | GLP | St. Gallen |
| Müller Lichtensteig | Ja | Die Mitte | Toggenburg |
| Müller-St. Gallen | Ja | EVP | St. Gallen |
| Noger-Engeler-Häggenschwil | Ja | GLP | St. Gallen |
| Noger-St.Gallen | Nein | FDP | St. Gallen |
| Nüesch-Widnau | Nein | FDP | Rheintal |
| Oppliger-Sennwald | Ja | EVP | Werdenberg |
| Pappa-St.Gallen | Ja | SP | St. Gallen |
| Pool-Uznach | Nein | FDP | See-Gaster |
| Raths-Rorschach | Nein | FDP | Rorschach |
| Revoli-Tübach | Nein | SVP | Rorschach |
| Römer-Jud-Benken | Ja | Die Mitte | See-Gaster |
| Rossi-Sevelen | Nein | SVP | Werdenberg |
| Rüegg-Eschenbach | Nein | SVP | See-Gaster |
| Sailer-Wildhaus-Alt St.Johann | Ja | SP | Toggenburg |
| Sarbach-Wil | Ja | Grüne | Wil |
| Scherrer-Degersheim | Ja | Die Mitte | Wil |
| Schmid Buchs | Nein | SVP | Werdenberg |
| Schmid-St.Gallen | Ja | SP | St. Gallen |
| Schön-Thal | Ja | SP | Rorschach |
| Schöbi-Altstätten | Ja | Die Mitte | Rheintal |
| Schorer-St.Gallen | Nein | FDP | St. Gallen |
| Schulthess-Greifer | Nicht abgestimmt | SP | Werdenberg |
| Schwager-St. Gallen | Ja | Grüne | St. Gallen |
| Schweizer Degersheim | Nein | SVP | Wil |
| Seger-St.Gallen | Nein | FDP | St. Gallen |
| Sennhauser-Wil | Ja | Die Mitte | Wil |
| Shitsetsang-Wil | Nein | FDP | Wil |
| Simmler-St.Gallen | Ja | SP | St. Gallen |
| Spoerlé-Ebnat-Kappel | Nein | SVP | Toggenburg |
| Stadler-Lütisburg | Nein | FDP | Toggenburg |
| Steiner-Kaufmann-Gommiswald | Ja | Die Mitte | See-Gaster |
| Stöckling-Rapperswil-Jona | Nein | FDP | See-Gaster |
| Sulzer-Wil | Ja | SP | Wil |
| Surber-St.Gallen | Ja | SP | St. Gallen |
| Suter-Rapperswil-Jona | Ja | Die Mitte | See-Gaster |
| Thälmann-Kirchberg | Nein | SVP | Toggenburg |
| Thoma Andwil | Nein | SVP | St. Gallen |
| Thurnherr-Wattwil | Ja | SP | Toggenburg |
| Toldo-Sevelen | Nein | FDP | Werdenberg |
| Tschirky Gaiserwald | Ja | Die Mitte | St. Gallen |
| Warzinek-Mels | Ja | Die Mitte | Sarganserland |
| Wasserfallen-Goldach | Nein | SVP | Rorschach |
| Widmer-Wil | Nein | FDP | Wil |
| Willi Altstätten | Nein | SVP | Rheintal |
| Wüst-Oberriet | Nein | SVP | Rheintal |
| Zahner-Rapperswil-Jona | Nein | SVP | See-Gaster |
| Zoller-Quarten | Ja | Die Mitte | Sarganserland |
| Zschokke-Rapperswil-Jona | Ja | Grüne | See-Gaster |

Ohne klare Bestimmungen, für was das Geld nutzen soll und wer es verwaltet in welchen Zeiträumen ist das ganze einmal mehr eine globale Sinnlosigkeit mit dem Versändelieffekt
Solche Vereinbarungen – Verträge machen nur Narren !!
Nur Narren verteilen Geld ohne klare Bestimmungen wer was wann wofür Geld brauchen darf – sonst versandet das Geld irgendwohin für nichts .
Nein ist richtig !!